Most látható: Paraguay - Postaköltség bélyegek (2010 - 2019) - 54 bélyegek.
30. március Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13¼
28. május Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13¼
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5156 | EVA | 2000₲ | többszínű | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 5157 | EVB | 2000₲ | többszínű | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 5158 | EVC | 2000₲ | többszínű | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 5159 | EVD | 2000₲ | többszínű | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 5160 | EVE | 2000₲ | többszínű | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 5156‑5160 | Minisheet | 5,82 | - | 5,82 | - | USD | |||||||||||
| 5156‑5160 | 5,80 | - | 5,80 | - | USD |
1. június Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: Imperforated
7. június Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5162 | EVG | 1000₲ | többszínű | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 5163 | EVH | 1000₲ | többszínű | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 5164 | EVI | 1000₲ | többszínű | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 5165 | EVJ | 1000₲ | többszínű | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 5166 | EVK | 1000₲ | többszínű | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 5167 | EVL | 1000₲ | többszínű | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 5168 | EVM | 1000₲ | többszínű | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||||
| 5162‑5168 | Minisheet | 4,08 | - | 4,08 | - | USD | |||||||||||
| 5162‑5168 | 4,06 | - | 4,06 | - | USD |
7. június Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13
26. június Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: Imperforated
26. június Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: Imperforated
26. június Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: Imperforated
9. augusztus Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5173 | EVR | 1000₲ | többszínű | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 5174 | EVS | 1000₲ | többszínű | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 5175 | EVT | 1000₲ | többszínű | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 5176 | EVU | 1000₲ | többszínű | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 5177 | EVV | 1000₲ | többszínű | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 5178 | EVW | 1000₲ | többszínű | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 5173‑5178 | Strip of 6 | 6,99 | - | 6,99 | - | USD | |||||||||||
| 5173‑5178 | 6,96 | - | 6,96 | - | USD |
9. augusztus Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13
9. augusztus Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13
10. augusztus Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5181 | EVZ | 1400₲ | többszínű | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5182 | EWA | 1400₲ | többszínű | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5183 | EWB | 1400₲ | többszínű | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5184 | EWC | 1400₲ | többszínű | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5185 | EWD | 1400₲ | többszínű | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5181‑5185 | Strip of 5 | 4,37 | - | 4,37 | - | USD | |||||||||||
| 5181‑5185 | 4,35 | - | 4,35 | - | USD |
14. augusztus Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: Imperforated
14. augusztus Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: Imperforated
22. augusztus Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13
17. szeptember Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13
1. október Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13
13. november Vj: Senki Ívméret: 10 Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13
19. november Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13
20. november Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13
29. november Vj: Senki Ívméret: 15 Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13
18. december Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13
18. december Vj: Senki Ívméret: 10 Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13
18. december Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: Imperforated
27. december Vj: Senki Ívméret: 30 Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13
27. december Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13
| No. | Típus | D | Szín | Leírás |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5202 | EWU | 1500₲ | többszínű | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5203 | EWV | 1500₲ | többszínű | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5204 | EWW | 1500₲ | többszínű | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5205 | EWX | 1500₲ | többszínű | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5206 | EWY | 1500₲ | többszínű | 0,87 | - | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 5202‑5206 | Strip of 5 | 4,37 | - | 4,37 | - | USD | |||||||||||
| 5202‑5206 | 4,35 | - | 4,35 | - | USD |
27. december Vj: Senki Metszet: Departamento de Valores Fiscales, Asunción. Fogazat: 13
